Курсы валют и криптовалют
Официальные курсы ЦБ РФ, биржевой курс юаня на Мосбирже и цены криптовалют. Курсы обновляются автоматически, без перезагрузки страницы.
Курсы ЦБ РФ на 10.10.2026
| Валюта | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 84,90 ₽ | ▲ 0.00% | |
| EUR€Евро | 94,97 ₽ | ▲ 0.00% |
| 12,67 ₽ | ▲ 0.00% | |
| 1,73 ₽ | ▲ 0.00% | |
| 0,1891 ₽ | ▲ 0.00% | |
| 23,12 ₽ | ▲ 0.00% | |
| 0,2346 ₽ | ▲ 0.00% | |
| 32,63 ₽ | ▲ 0.00% | |
| 112,30 ₽ | ▲ 0.00% | |
| 2,53 ₽ | ▲ 0.00% |
Криптовалюты
в реальном времени| Валюта | Цена | Изменение |
|---|---|---|
| BTCBitcoin | $82 570 | ▲ 1.05% |
| ETHEthereum | $2 484 | ▲ 0.32% |
| USDTTether | $1,00 | ▲ 0.00% |
| BNBBNB | $742,13 | ▲ 1.05% |
| XRPXRP | $1,39 | ▲ 1.13% |
| SOLSolana | $109,06 | ▼ 1.02% |
| TONToncoin | $1,60 | ▲ 0.95% |
Обновлено 23:38:08 · ЦБ РФ, Binance (резерв — Bybit, OKX), Мосбиржа
Конвертер валют
= 8 490,48 RUB
Вопросы о курсах
Откуда берутся курсы валют?
Курсы фиатных валют — официальные курсы Центрального банка РФ, они устанавливаются на каждый рабочий день. Цены криптовалют — рыночные котировки крупных бирж.
Почему курс в сервисе карт отличается от курса ЦБ?
Платёжные агенты и банки-эмитенты используют собственный курс конвертации с наценкой. Курс ЦБ — ориентир для сравнения выгодности.